SİGORTA PRİMİNE TABİ TUTULMAYACAK YEMEK PARASI İLE ÇOCUK VE AİLE ZAMMI TUTARLARI |
Dönemler | Yemek Parası (Günlük) | Çocuk Zammı (Aylık) | Aile Zammı (Aylık) |
Genel | 657 s. K. Md.4/C | Genel | 657 s. K. Md.4/C |
01.01.2024-31.12.2024 Dönemi | 157,69 TL | 400,05 TL | 800,10 TL | 2.000,25 TL | 4.000,50 TL |
01.07.2023-31.12.2023 Dönemi | 105,75 TL | 268,29 TL | 536,58 TL | 1.341,45 TL | 2.682,90 TL |
01.01.2023-30.06.2023 Dönemi | 78,90 TL | 200,16 TL | 400,32 TL | 1.000,80 TL | 2.001,60 TL |
01.07.2022-31.12.2022 Dönemi | 51,01 TL | 129,42 TL | 258,84 TL | 647,10 TL | 1.294,20 TL |
01.01.2022-30.06.2022 Dönemi | 10,01 TL | 100,08 TL | 200,16 TL | 500,04 TL | 1.000,80 TL |
01.01.2021-31.12.2021 Dönemi | 7,16 TL | 71,55 TL | 143,10 TL | 357,75 TL | 715,50 TL |
01.01.2020-31.12.2020 Dönemi | 5,89 TL | 58,86 TL | 117,72 TL | 294,30 TL | 588,60 TL |
01.01.2019-31.12.2019 Dönemi | 5,12 TL | 51,17 TL | 102,34 TL | 255,84 TL | 511,68 TL |
01.01.2018-31.12.2018 Dönemi | 4,06 TL | 40,59 TL | 81,18 TL | 202,95 TL | 405,90 TL |
01.01.2017-31.12.2017 Dönemi | 3,56 TL | 35,55 TL | 71,10 TL | 177,75 TL | 355,50 TL |
01.01.2016-31.12.2016 Dönemi | 3,29 TL | 32,94 TL | 65,88 TL | 164,70 TL | 329,40 TL |
01.07.2015-31.12.2015 Dönemi | 2,55 TL | 25,47 TL | 50,94 TL | 127,35 TL | 254,70 TL |
01.01.2015-30.06.2015 Dönemi | 2,40 TL | 24,03 TL | 48,06 TL | 120,15 TL | 240.30 TL |
01.07.2014-31.12.2014 Dönemi | 2,27 TL | 22,68 TL | 45,36 TL | 113,40 TL | 226,80 TL |
01.01.2014-30.06.2014 Dönemi | 2,14 TL | 21,42 TL | 42,84 TL | 107,10 TL | 214,20 TL |
01.07.2013-31.12.2013 Dönemi | 2,04 TL | 20,43 TL | | 102,15 TL | |
01.01.2013-30.06.2013 Dönemi | 1,96 TL | 19,57 TL | | 97,86 TL | |
01.07.2012-31.12.2012 Dönemi | 1,88 TL | 18,81 TL | | 94,05 TL | |
01.01.2012-30.06.2012 Dönemi | 1,77 TL | 17,73 TL | | 88,65 TL | |
Not: 657 s. Kanunun 4/C maddesi kapsamında çalışan sigortalılar için belirlenen tutarlar 1 Mart 2014 tarihinden itibaren geçerlidir. |